產品名稱 | 規格 | 貨號 |
水土中亞硝酸鹽含量生化檢測試劑盒 | 100管/96樣 50管/48樣 | EY-01S194 |
測定意義:
亞硝酸鹽廣泛存在于水體和土壤中,不僅是有機氮分解的重要中間產物,也可能來自污染。人體攝入過量后,可誘發消化系統癌變。
測定原理:
在酸性條件下,亞硝酸鹽與對氨基苯磺酸反應生成重氮化合物,再與N-1-萘基乙二胺形成紫紅色偶氮化合物,在540nm處有特征吸收峰。
自備實驗用品及儀器:
天平、常溫離心機、可見分光光度計/酶標儀、微量石英比色皿/96孔板、蒸餾水。
試劑一:液體×1瓶,室溫保存。
試劑二:液體×1瓶,4℃保存。
試劑三:粉劑×2瓶,-20℃保存。臨用前加入22mL試劑二,現配現用。
試劑四:液體×1支,4℃保存。
1、組織:按照組織質量(g):試劑一體積(mL)為1:5~10的比例(建議稱取約0.1g組織,加入1mL試劑一)進行冰浴勻漿。16000g,4℃離心20min,取上清置冰上待測。
2、細菌、真菌:按照細胞數量(104個):試劑一體積(mL)為500~1000:1的比例(建議500萬細胞加入1mL試劑一),冰浴超聲波破碎細胞(功率300w,超聲3秒,間隔7秒,總時間3min);16000g, 4℃離心20min,取上清液置冰上待測。
3、血清等液體:直接測定。
Bradford大量蛋白質濃度定量試劑盒 | 細胞亮(leucine)含量高效液相色譜法定量檢測試劑盒 | Littman瓊脂/Littman Agar 真菌的分離培養 250克 國產/進口 |
脂質過氧化物異構前列(ISOPROSTANE)ELISA定量測定試劑盒 | 真菌/酵母細胞β-半乳糖苷酶活性化學發光法定量檢測試劑盒 | 發酵培養基 規格: 250g 用途: 用于鑒別金黃色球菌發酵試驗(化妝品衛生規范微生物檢驗方法2007版)。 |
免疫熒光細胞流式儀間接檢測試劑盒(含熒光二抗) | 細胞RyR受體蛋白表達熒光定量檢測試劑盒 | 蛋白胨(發酵原料) 規格: 1kg 用途: 發酵原材料 |
基質金屬(MMP)明膠酶譜法(gelatin-zymography) | 組織a-(a-AMYLASE)活性EPS-G7酶偶聯比色法定量檢測試劑盒 | SCDLP 液體培養基 250(g) incubation media SCDLP 液體培養基 250(g) |
水土中亞硝酸鹽含量生化檢測試劑盒噬菌體選擇培養基II | 細菌抗生素(青)敏感性DISC彌散(KIRBY-BAUER)檢測試劑盒 | 茜素-β-半乳糖苷瓊脂 250 用于食品、飲料和飲用水中大腸菌群快速檢測和計數(GB/T) incubation media 茜素-β-半乳糖苷瓊脂 250 用于食品、飲料和飲用水中大腸菌群快速檢測和計數(GB/T) |
通用型海鳥彎曲桿菌(Campylobacter laridis)基因檢測試劑盒 | 熒光假單胞菌 支/瓶 | MFC培養基 250g 用于水中糞大腸菌群的濾膜法測定(GB/T5057.12-2006)。 |
脂肪肝比色法定量檢測試劑盒 | 含225ml FB1增菌液均質袋 10個/包 用于李氏菌前增菌培養(SN 標準) | TTC 溶液(0.125%) TTC Solution(0.125%) 2ml*10 添加于HB0127中 |
冰凍切片組織CASPASE-7蛋白表達NBT顯色光學顯微鏡檢測試劑盒 | 改良MSRV培養基 250g 用于沙門氏的分離培養(MERCK方法) | 脫氧膽酸枸櫞酸鹽瓊脂 Desoxycholate Citrate Agar 250克 細菌總數的測定和分離培養,沙門氏菌分離培養 |
4%多聚甲醛固著液 | 40%膽汁肉湯 250g 用于D群鏈球菌與其它鏈球菌的生化鑒別,也可用于腸桿菌科等的生化鑒別試驗 | 科瑪嘉李斯特氏菌顯色培養基 1000ml/瓶 |
細胞肝脂酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 沙氏瓊脂培養基/沙堡氏4%糖瓊脂培養基/薩布羅氏糖瓊脂培養基/SDA 分離培養及鑒別真菌、酵母菌和 250克 國產/進口 | 短裙竹蓀東北變種 支/瓶 |
(1)按照蛋白濃度計算
活性單位定義:25℃中每毫克蛋白每分鐘氧化1nmol NADH 為1個酶活單位。
ADH (nmol/min/mg prot) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷(Cpr×V樣)÷T
=1608×△÷Cpr
(2)按照樣本質量計算
活性單位定義:25℃中每克組織每分鐘氧化1nmol NADH 為1個酶活單位。
ADH (nmol/min/g鮮重) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷(W×V樣÷V樣總)÷T
=1608×△A÷W
(3)按細胞數量計算
活性單位定義:25℃中每104個細胞每分鐘氧化1nmol NADH 為1個酶活單位。
ADH (nmol/min/104cell) =(△A÷ε÷d×V反總×109)÷(細胞數量×V樣÷V樣總)÷T
=1608×△A ÷細胞數量
(4)按液體體積計算
© 2024 上海一研生物科技有限公司版權所有 滬ICP備14030958號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap